Frachttabelle - Kartonagen
| Gewicht | Kategorie | National | Austria | Benelux | CH / EFTA |
| 1 - 20 kg / colli | I | 5,80 € | 14,80 € | 11,30 €/ | Auf Anfrage |
| 20 - 30 kg / colli | II | 9,90 € | 22,80 € | 15,30 € | Auf Anfrage |
| Inselzuschlag | IZ | 6,50 € | - | 18,00 € | - |
| Verzollung | Z | - | - | - | Auf Anfrage |
| Muster | 0 | 3,50 € | 12,00 € | 7,00 € | Auf Anfrage |
| Palette | PA | 45,00 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| FVP = Bei einigen Produkten wird aufwandsbedingt eine produktbezogene Frachtkostenverpackungspauschale erhoben. Weitere Infos finden Sie auf den entsprechenden Produktseiten. | |||||
| Kartonagen | ||||
| Artikel | VE | Gewicht (kg) | Kategorie | |
| K1- | bis 3 VE | < 8 | I | |
| K2- | bis 4 VE | < 8 | I | |
| K3- | bis 4 VE | < 8 | I | |
| K4- | bis 4 VE | < 8 | I | |
| K5- | bis 3 VE | < 8 | I | |
| K6- | bis 3 VE | < 8 | I | |
| K7- | bis 5 VE | < 8 | I | |
| K8- | bis 5 VE | < 8 | I | |
| K-Box20- | 100 Stk. | 2,3 | I | |
| K-Box25- | 50 Stk. | 2,35 | I | |
| K-Midi- | 50 Stk. | 4,3 | I | |
| K-300 | 50 Stk. | 2 | I | |
| K-230 | 50 Stk. | 1,4 | I | |
| K-200 | 50 Stk. | 1,2 | I | |
| K-150 | 50 Stk. | 0,9 | I | |
| K-100 | 50 Stk. | 0,5 | I | |
| K-85 | 50 Stk. | 0,4 | I | |
| Stülpdeckelkartonagen - volumenabhängig | ||||
| Flaschenverpackungen - volumenabhängig | ||||




