Material und Maße Baumwollkordeltasche Corda
zurück zur Baumwollkordeltasche Corda
| B + T* x H (+ RU) | |||||||||||
| hoch | quer | quadr. | |||||||||
| 22 + 10 x 30 | 30 + 10 x 45 | 45 + 10 x 65 | 40 + 10 x 30 | 30 + 10 x 30 | |||||||
| 22 + 10 x 35 | 35 + 10 x 35 | 50 + 10 x 55 | 40 + 10 x 35 | 40 + 10 x 40 | |||||||
| 22 + 10 x 40 | 35 + 10 x 40 | 50 + 10 x 60 | 45 + 10 x 30 | 45 + 10 x 45 | |||||||
| 22 + 10 x 45 | 35 + 10 x 45 | 50 + 10 x 65 | 45 + 10 x 35 | 50 + 10 x 50 | |||||||
| 22 + 10 x 50 | 35 + 10 x 50 | 55 + 10 x 60 | 45 + 10 x 40 | 50 + 10 x 50 | |||||||
| 22 + 10 x 55 | 35 + 10 x 55 | 55 + 10 x 65 | 50 + 10 x 35 | 55 + 10 x 55 | |||||||
| 25 + 10 x 30 | 35 + 10 x 60 | 60 + 10 x 65 | 50 + 10 x 40 | 60 + 10 x 60 | |||||||
| 25 + 10 x 35 | 40 + 10 x 45 | 50 + 10 x 45 | |||||||||
| 25 + 10 x 40 | 40 + 10 x 50 | 55 + 10 x 40 | |||||||||
| 25 + 10 x 45 | 40 + 10 x 55 | 55 + 10 x 45 | |||||||||
| 25 + 10 x 50 | 40 + 10 x 60 | 60 + 10 x 40 | |||||||||
| 25 + 10 x 55 | 45 + 10 x 50 | 60 + 10 x 45 | |||||||||
| 30 + 10 x 35 | 45 + 10 x 55 | 60 + 10 x 50 | |||||||||
| 30 + 10 x 40 | 45 + 10 x 60 | 60 + 10 x 55 | |||||||||
| *T = 2x Seitenfalte, RU = 5 cm Randumschlag | |||||||||||
| Corda | |||||||||||
| Falte | Seite | ||||||||||
| Naht | Boden | ||||||||||
| Variante(n) | mit Ösen, PP-Schlauchkordeln, Plastifizierung | ||||||||||
| Minimum | 1.500 | ||||||||||
| Materialien | LDPE / MDPE / HDPE | ||||||||||
| Ausführung | transparent, weiß, farbig | ||||||||||
| mµ | 100+ | ||||||||||
| Druck | Flexodruck Strich / Raster | ||||||||||
| -farben | 4c | ||||||||||





