Material und Maße Plastiktragetasche DKT
zurück zur Plastiktragetasche DKT
| B + T* x H |
| |||||
| 25 + 8 x 35 | ||||||
| 30 + 10 x 45 | Griffblattverstärkung | |||||
| 35 + 10 x 45 | ||||||
| 38 + 10 x 45 | ||||||
| 40 + 10 x 45 | Falte | Boden | ||||
| 40 + 10 x 50 | Naht | seitlich | ||||
| 45 + 10 x 45 | Variante(n) | ./. | ||||
| 45 + 10 x 50 | Minimum | 5.000 | ||||
| 50 + 10 x 50 | Materialien | LDPE / MDPE / HDPE | ||||
| 60 + 10 x 50 | Ausführung | transparent, weiß, farbig | ||||
| mµ | 50 + | |||||
| Druck | Flexodruck Strich / Raster | |||||
| -farben | 8c | |||||
| * T = 2x Bodenfalte | weitere Formate auf Anfrage | |||||





