Material und Maße Plastiktragetasche mit Schlaufengriff
zurück zur Plastiktragetasche mit Schlaufengriff
| B + T* x H (+ RU) | Schlaufe | ||||||
| quer | hoch | quadr. | Falte | Boden | |||
| Naht | seitlich | ||||||
| 45 + 10 x 40 | 30 + 10 x 35 | 35 + 10 x 35 | Variante(n) | Randumschlag (nur LDPE) | |||
| 50 + 10 x 40 | 35 + 10 x 40 | 40 + 10 x 40 | Minimum | 5.000 | |||
| 50 + 10 x 45 | 35 + 10 x 45 | 45 + 10 x 45 | Materialien | LDPE / MDPE / HDPE | |||
| 55 + 10 x 45 | 40 + 10 x 45 | 50 + 10 x 50 | Ausführung | transparent, weiß, farbig | |||
| 55 + 10 x 50 | 40 + 10 x 50 | 55 + 10 x 55 | mµ | 70 + | |||
| 60 + 10 x 50 | 45 + 10 x 50 | Druck | Flexodruck Strich / Raster | ||||
| 60 + 10 x 55 | 45 + 10 x 55 | -farben | 8c | ||||
| 50 + 10 x 55 | |||||||
| * T = 2x Bodenfalte, | |||||||
| RU = 7 cm Randumschlag | weitere Formate auf Anfrage | ||||||





