Material und Maße der Papiertragetaschen Torino
Standardmäßig können folgende Farben bei den gedrehten Papiergriffen (Torino) eingefärbt werden:
| Farben | Pantone |
| Gelb | 012U |
| Orange | 021U |
| Rot | 032U |
| Bordeaux | 194U |
| Blau | 296U |
| Grün | 349U |
| Schwarz | - |
Ab 50.000 Stk Bestellmenge sind bei den gedrehten Papiergriffen (Torino) alle Farben möglich.
| Querformate | ||
| B + T x H | Papier | g/m² |
| 41 + 12 x 36 | Kraftpapier weiß oder braun | 110 |
| 54 + 14 x 50 | Kraftpapier weiß oder braun | 110 |
| Hochformate | ||
| B + T x H | Papier | g/m² |
| 14 + 7 x 21 | Kraftpapier weiß oder braun | 110 |
| 17 + 7 x 21 | Kraftpapier weiß oder braun | 80 / 110 |
| 19 + 8 x 29 | Kraftpapier weiß oder braun | 80 / 110 |
| 23 + 10 x 36 | Kraftpapier weiß oder braun | 80 / 110 |
| 24 + 11 x 34 | Kraftpapier² weiß | 90 / 100 / 115 |
| 24 + 11 x 34 | Kraftpapier² braun | 80 / 100 |
| 26 + 11 x 31 | Kraftpapier weiß oder braun | 80 / 110 |
| 26 + 11 x 36 | Kraftpapier weiß oder braun | 80 / 110 |
| 32 + 11 x 41 | Kraftpapier weiß oder braun | 90 / 110 |
| 32 + 14 x 42 | Kraftpapier weiß oder braun | 90 / 110 |
| 32 + 17 x 42 | Kraftpapier¹ weiß oder braun | 90 / 110 |
| 36 + 12 x 40 | Kraftpapier weiß oder braun | 110 |
| 41 + 16 x 44 | Kraftpapier weiß oder braun | 110 |
| Quadrat. ±2 cm | ||
| B + T x H | Papier | g/m² |
| 19 + 8 x 21 | Kraftpapier weiß oder braun | 80 / 110 |
| 32 + 11 x 32 | Kraftpapier weiß oder braun | 90 / 110 |
| 36 + 12 x 36 | Kraftpapier¹ weiß oder braun | 100 |
| 41 + 12 x 41 | Kraftpapier weiß oder braun | 110 |
| 46 + 14 x 48 | Kraftpapier weiß oder braun | 110 |
| Weitere Formate auf Anfrage möglich! | ||
| ¹ alternativ stehen Ihnen auch Sealingpapier in weiß oder braun sowie gestrichen weißes Papier (130 g/m²) zur Auswahl mit Matt- oder Glanzplastifizierung ² alternativ stehen Ihnen auch Sealingpapier in weiß (120 g/m²) oder braun (110 g/m²) sowie gestrichen weißes Papier (120 g/m²) zur Auswahl mit Matt- oder Glanzplastifizierung | ||
Diese Seite als PDF herunterladen





