Was bei nachträglicher Bedruckung von Milano Papiertragetaschen zu beachten ist
- Taschenformat : aus technischen Gründen erst ab Breite > 20 cm möglich
- Druckfläche: siehe Tabelle unten - Der Druck erfolgt mittig und kann nicht über Seiten oder Bodenfalten gehen
- Druckvorlagen:geeignet für positive Schriften bzw. Strichmotive, Kosten für Druckvorlagenerstellung auf Anfrage. Klischeekosten (KL) siehe Tabelle unten
- Rasterdruck: max. 22 Linien / cm bzw. nur nach Prüfung der Daten
- Druckfarbe: Heißfolienprägung in gold oder silber bzw. Druck nach HKS, geringe Farbabweichungen sind möglich
- Mindestmenge: HF-Prägung 200 Stück, Druck 500 Stück (nur geschlossene Verpackungseinheiten (VE)
Druckflächen und Klischeekosten
Format | max. Druckfläche B x H | KL-Kosten | max. HF-fläche B x H | Werkzeug HF-Prägung |
22 + 10 x 27* | 10 x 8 | 39 € | 10 x 6 | 75 € |
22 + 10 x 29 | 10 x 10 | 39 € | 10 x 8 | 75 € |
27 + 12 x 31* | 13 x 11 | 44 € | - | - |
27 + 12 x 37 | 13 x 16 | 46 € | 13 x 13 | 85 € |
32 + 13 x 41 | 17 x 20 | 51 € | - | - |
32 + 17 x 45 | 13 x 20 | 47 € | 12 x 8 | 75 € |
36 + 12 x 31* | 21 x 9 | 47 € | 22 x 8 | 80 € |
36 + 12 x 41 | 22 x 20 | 56 € | 22 x 8 | 85 € |
45 + 15 x 33* | 28 x 10 | 48 € | 27 x 8 | 115 € |
45 + 15 x 49 | 28 x 25 | 68 € | 27 x 10 | 115 € |
54 + 16 x 43* | 36 x 18 | 76 € | 30 x 10 | 115 € |
55 x 15 x 49 | 38 x 25 | 81 € | - | - |
* Format nur bei Modell Milano mit Randumschlag | ![]() | |||
Druckkosten 2-seitig, 1-farbig
ab 500 | ab 1000 | ||
Druck nach HKS / Stk. | 0,25 € | 0,18 € | |
ab 200 | ab 300 | ab 500 | |
HF-Prägung /Stk. | 0,54 € | 0,52 € | 0,49 € |
Fracht- und Verpackungspauschale
VE | 100 | 200 | 250-350 | 500 |
Frachtpauschale | 47,90 € | 29,80 € | 21,50 € | 10,80 € |
Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
MILANO mit Randumschlag und Textilkordeln
![]() | Milano BASIC Kraftpapier weiß, weiße Textilkordeln | |||||
Format | g/m2 | VE | VK / Stk | VK / VE | DE | |
22 + 10 x 27 | 120 | 200 | 0,28 € | 56,00 € | 2,05 € | |
27 + 12 x 31 | 120 | 150 | 0,31 € | 46,50 € | - | |
36 + 12 x 31 | 120 | 150 | 0,36 € | 54,00 € | 2,35 € | |
![]() | Milano PASTELL Kraftpapier weiß, weiße Textilkordeln | |||||
Format | g/m2 | VE | VK / Stk | VK / VE | DE | |
22 + 10 x 27 | 120 | 200 | 0,43 € | 86,00 € | 2,05 € | |
36 + 12 x 31 | 130 | 150 | 0,57 € | 85,50 € | 2,35 € | |
45 + 15 x 33 | 130 | 150 | 0,74 € | 74,00 € | 2,19 € | |
![]() | Milano BRONZE Kraftpapier weiß, weiße Textilkordeln | |||||
Format | g/m2 | VE | VK / Stk | VK / VE | DE | |
22 + 10 x 27 | 120 | 200 | 0,43 € | 86,00 € | 2,05 € | |
36 + 12 x 31 | 130 | 150 | 0,56 € | 84,00 € | 2,35 € | |
45 + 15 x 33 | 130 | 100 | 0,76 € | 76,00 € | 2,19 € | |
54 + 16 x 43 | 130 | 100 | 0,91 € | 91,00 € | 2,75 € | |
![]() | Milano BI-COLOR Kraftpapier weiß, weiße Textilkordeln | |||||
Format | g/m2 | VE | VK / Stk | VK / VE | DE | |
22 + 10 x 27 | 120 | 200 | 0,40 € | 80,00 € | 2,05 € | |
36 + 12 x 31 | 130 | 150 | 0,52 € | 78,00 € | 2,35 € | |
54 + 16 x 43 | 130 | 100 | 0,84 € | 84,00 € | 2,75 € | |
![]() | Milano BI-COLOR / DUETTO Kraftpapier weiß, weiße Textilkordeln | |||||
Format | g/m2 | VE | VK / Stk | VK / VE | DE | |
22 + 10 x 27 | 120 | 200 | 0,40 € | 80,00 € | 2,05 € | |
27 + 12 x 31 | 130 | 150 | 0,52 € | 78,00 € | 2,35 € | |
54 + 16 x 43 | 130 | 100 | 0,84 € | 84,00 € | 2,75 € | |
![]() | Milano DARK Kraftpapier weiß, weiße Textilkordeln | |||||
Format | g/m2 | VE | VK / Stk | VK / VE | DE | |
22 + 10 x 27 | 120 | 200 | 0,39 € | 78,00 € | 2,05 € | |
36 + 12 x 31 | 130 | 150 | 0,51 € | 76,50 € | 2,35 € | |
45 + 15 x 33 | 130 | 100 | 0,69 € | 69,00 € | 2,19 € | |
54 + 16 x 23 | 130 | 100 | 0,83 € | 83,00 € | 2,75 € | |
VE = Verpackungseinheit (Stück pro Karton)
DE = Gebühr für Duale Entsorgung
Weitere Informationen finden Sie im PDF "Nachträgliche Bedruckung von Lagerware"











