Kleinstmengen im Flexodruck
Was bei nachträglicher Bedruckung von Shopper Papiertragetaschen zu beachten ist:
- Maximale Druckflächen der Papiertragetaschen : siehe Tabelle unten
- Druckvorlagen: Geeignet sind positive Schriften bzw. Strichmotive
- Rasterdruck: Maximal 22 Linien/cm, der Druck darf nicht über die Seitenfalten gehen
- Farben: nach HKS N; geringe Farbabweichungen möglich; weiß nicht 100% deckend. 10% Preisaufschlag für gold und silber
- 1c- Druck
- Entsorgung: Kosten siehe Tabelle (Gebühren Duale Entsorgung) unten. Entsorger-Logo kann auf dem Boden eingedruckt werden
Druckflächen für Firmenaufdruck und Klischeekosten
| Format in cm | Max. Druckfläche | Klischee | ![]() | |
| 20 x 10 x 28 | 16 x 10 cm | 62,00 € | ||
| 22 x 11 x 36 | 18 x 15 cm | 66,00 € | ||
| 26 x 10 x 33 | 22 x 14 cm | 68,00 € | ||
| 32 x 14 x 42 | 26 x 17 cm | 74,00 € | ||
| 40 x 16 x 45 | 30 x 19 cm | 79,00 € | ||
| 45 x 17 x 48 | 32 x 20 cm | 84,00 € | ||
Kosten für Datenbearbeitung auf Anfrage.
Alle Preise in Euro zuzüglich MwSt.
Lieferung ab Werk. Frachtkosten werden separat nach Gewicht/Volumen berechnet.
Stand: 01. Januar 2011
ShopperStandard weiß glatt | ![]() |
| Größe ( cm ) | Papier | Papier | Preis in Euro bei Auflage | ||
| B x T x H | Farbe | Qualität | 500/600* | 1000 | 2000 |
| 20 x 10 x 28 | Weiß | 70 g/m² | 265,00 € | 460,00 € | 880,00 € |
| 22 x 11 x 36 | Weiß | 70 g/m² | 275,00 € | 480,00 € | 900,00 € |
| 26 x 10 x 33 | Weiß | 80 g/m² | 280,00 € | 480,00 € | 920,00 € |
| 32 x 14 x 42 | Weiß | 80 g/m² | 300,00 € | 520,00 € | 980,00 € |
| 40 x 16 x 45* | Weiß | 100 g/m² | 408,00 €* | 600,00 € | 1.120,00 € |
| 45 x 17 x 48* | Weiß | 100 g/m² | 468,00 €* | 670,00 € | 1.280,00 € |
*bedingt durch Kartoninhalt 600 Stück
Standard braun glatt
Druck: 2-seitig, 1-farbig
| Größe ( cm ) | Papier | Papier | Preis in Euro bei Auflage | ||
| B x T x H | Farbe | Qualität | 500/600* | 1000 | 2000 |
| 20 x 10 x 28 | braun | 70 g/m² | 255,00 € | 440,00 € | 840,00 € |
| 22 x 11 x 36 | braun | 70 g/m² | 265,00 € | 460,00 € | 860,00 € |
| 26 x 10 x 33 | braun | 80 g/m² | 265,00 € | 460,00 € | 880,00 € |
| 32 x 14 x 42 | braun | 80 g/m² | 290,00 € | 500,00 € | 940,00 € |
| 40 x 16 x 45* | braun | 100 g/m² | 384,00 €* | 560,00 € | 1.060,00 € |
| 45 x 17 x 48* | braun | 100 g/m² | 438,00 €* | 630,00 € | 1.200,00 € |
*bedingt durch Kartoninhalt 600 Stück
Standard Color
Druck: 2-seitig, 1-farbig in schwarz oder weiß
Kraftpapier braun eng gerippt, mit schwarzen Henkeln, vollflächig bedruckt in den Farben rot, grün, blau, schwarz, gold oder silber [10% Aufschlag] sowie Kraftpapier weiß, vollflächig orange oder Hellblau bedruckt
| Größe ( cm ) | Papierqualität | Preis in Euro bei Auflage | ||
| B x T x H | Qualität | 500/600* | 1000 | 2000 |
| 22 x 11 x 36 | 70 g/m² | 300,00 € | 520,00 € | 980,00 € |
| 32 x 14 x 42 | 80 g/m² | 345,00 € | 600,00 € | 1.120,00 € |
| 40 x 16 x 45* | 100 g/m² | 480,00 €* | 690,00 € | 1.320,00 € |
*bedingt durch Kartoninhalt 600 Stück
Gebühren für Duale Entsorgung
| Größe ( cm ) | Duale Entsorgung Gebühr in Euro bei Auflage | ||
| B x T x H | 500 / 600* | 1000 | 2000 |
| 20 x 10 x 28 | 1,94 € | 3,88 € | 7,76 € |
| 22 x 11 x 36 | 2,38 € | 4,75 € | 9,50 € |
| 26 x 10 x 33 | 2,65 € | 5,29 € | 10,58 € |
| 32 x 14 x 42 | 3,99 € | 7,99 € | 15,98 € |
| 40 x 16 x 45* | 7,39 € | 12,31 € | 24,62 € |
| 45 x 17 x 48* | 8,62 € | 14,37 € | 28,47 € |






