Kleinstmengen im Flexodruck
Was bei nachträglicher Bedruckung von Torino Papiertragetaschen zu beachten ist:
- Maximale Druckflächen der Papiertragetaschen : siehe Tabelle unten
- Druckvorlagen: Geeignet für positive Schriften bzw. Strichmotive
- Rasterdruck: Maximal 22 Linien/cm, der Druck darf nicht über die Seitenfalten gehen
- Farben: nach HKS; geringe Farbabweichungen sind möglich
- 2c- Druck: Kein Passerdruck! Mindestmenge 1.000 Stück
Mehrkosten von 120 € pro 1.000 Stück - DSD-Gebühr: „Grüner Punkt“ Logo kann eingedruckt werden. Siehe Tabelle (Gebühren Duales System) unten.
Druckflächen für Firmenaufdruck und Klischeekosten
Format in cm | Max. Druckfläche | Klischee |
|
|
24 x 11 x 31 | 20 x 11 cm | 64,50 € |
| |
32 x 14 x 42 | 26 x 17 cm | 74 € |
| |
40 x 16 x 45 | 30 x 19 cm | 79 € |
| |
45 x 17 x 48 | 32 x 20 cm | 84 € |
| |
54 x 15 x 49 | 35 x 23 cm | 87,50 € |
| |
|
|
|
|
Kosten für Druckvorlagenerstellung auf Anfrage.
Alle Preise in Euro zuzüglich MwSt.
Lieferung ab Werk. Frachtkosten werden separat berechnet.
Stand: 01.01.2008
TorinoDruck: 2-seitig, 1-farbig Preise für Kraftpapier weiß glatt, oder Kraftpapier braun eng gerippt. |
|
Größe ( cm ) | VE | Papier | Preis in Euro bei Auflage | ||
B x T x H | Kartoninhalt | Qualität | 600 | 1050 | 2100 |
24 x 11 x 31 | 150 | 100 g/m² | 366 € | 567 € | 1.071 € |
32 x 14 x 42 | 150 | 100 g/m² | 408 € | 619,50 € | 1.176 € |
40 x 16 x 45 | 150 | 100 g/m² | 438 € | 672 € | 1.281 € |
45 x 17 x 48 | 150 | 100 g/m² | 468 € | 714 € | 1.365 € |
|
| 500 | 1000 | 2000 | |
54 x 15 x 49 | 100 | 120 g/m² | 450 € | 790 € | 1.500 € |
Color
mit Griffen aus gedrehtem Papier in schwarz
Druck: 2-seitig, 1-farbig in schwarz oder weiß
Kraftpapier braun eng gerippt, vollflächig bedruckt in den Farben rot, grün, blau, schwarz, gold oder silber [10% Aufschlag] sowie Kraftpapier weiß, vollflächig orange oder Hellblau bedruckt
Größe ( cm ) | Papier | Preis in Euro bei Auflage | ||
B x T x H | Qualität | 600 | 1050 | 2100 |
24 x 11 x 31 | 100 g/m² | 426 € | 651 € | 1.239 € |
32 x 14 x 42 | 100 g/m² | 468 € | 714 € | 1.344 € |
40 x 16 x 45 | 100 g/m² | 516 € | 787,50 € | 1.491 € |
VE: Kartoninhalt 150 Stück
Gebühren für Duales System
Größe ( cm ) | Duales System Gebühr in Euro bei Auflage | ||
B x T x H | 600 | 1050 | 2100 |
24 x 11 x 31 | 4,28 € | 7,49 € | 14,98 € |
32 x 14 x 42 | 5,44 € | 9,52 € | 19,04 € |
40 x 16 x 45 | 6,28 € | 10,99 € | 21,98 € |
45 x 17 x 48 | 6,92 € | 12,11 € | 24,22 € |
| 500 | 1000 | 2000 |
54 x 15 x 49 | 9,90 € | 19,80 € | 39,60 € |







home